首頁 ・ 商務中心據點 ・ 共享辦公 ・ 獨立辦公 ・ 品牌名錄
台灣商務中心據點資料總覽
這頁是 FlexSpace 的全體據點資料入口,用來看品牌、地區、服務文字、公開來源與查核日期。
先看資料口徑
商務中心、共享辦公與獨立辦公室會依人數、坪數、座位型態、公司登記、信件處理、會議室時數與綁約條件客製。 本頁可以展示公開價格,但價格欄只標示「純地址牌價」,不代表辦公室或座位月租;未公開價格不推估。
471個據點
198個品牌
9個縣市
80個據點有公開純地址牌價
資料最新查核日期:2026 年 9 月 22 日。服務型態依 service_taxonomy.csv 的固定分類判定; UNKNOWN 只代表資料未明,不會當成數字或方案內容。
延伸判斷
據點明細(471)
| 品牌/據點 | 城市/行政區 | 全體商務中心據點 | 純地址牌價 | 來源/查核 |
|---|---|---|---|---|
| 歐飛思國際商務中心 苗栗縣苗栗市中正路403號(苗栗館) | 苗栗縣/苗栗市 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 歐飛思國際商務中心 桃園市桃園區縣府路110號11樓之2(桃園縣府館) | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 大瀚環球商務中心 高雄市三民區同盟三路710號2樓 | 高雄市/三民區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 高雄市三民區博愛一路372號9樓 | 高雄市/三民區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 高雄市三民區九如一路960號一樓(部分)與地下一樓(部分) | 高雄市/三民區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| Y 空間 Commune.Y Space 高雄市三民區民族一路80號2樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(Commune.Y官方站確認獨立辦公、共享區與會議/活動場地,但未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 升級商務中心 高雄市左營區站前北路1號4樓(環球購物中心/左營高鐵站) | 高雄市/左營區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官網據點頁列此館,未列純地址方案牌價) | 來源頁面 2026-09-22 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市左營區立文路77號13樓之1 | 高雄市/左營區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| Le Phare共享空間 高雄市左營區站前北路1號4樓(新左營館) | 高雄市/左營區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市左營區明誠二路491號9樓之5 | 高雄市/左營區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 遠睿 高雄市前金區中正四路151號12F | 高雄市/前金區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| LifeWork 共享創益中心 高雄市前金區中山二路505號12F | 高雄市/前金區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前金區中正四路139號7樓 | 高雄市/前金區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 造夢基地共享空間 DreamMaker H 高雄市前鎮區凱旋三路27號 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 葳林國際商務中心 高雄市前鎮區一心二路128號6樓 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區新生路802號11樓 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區中山二路2號13樓之2 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區中山二路2號13樓之3 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市苓雅區中正一路306號4樓之5 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 葳林國際商務中心 高雄市苓雅區四維四路199號7樓 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 遠睿 高雄市苓雅區三多四路63號7樓之8 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區中華四路2號12樓 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區中正二路175號5樓之3 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之1 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號15樓之4 | 高雄市/新興區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號22樓之5 | 高雄市/新興區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號15樓之8 | 高雄市/新興區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號14樓之7 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號22樓之3 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號17樓之8 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號23樓之8 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市新興區民生一路247號8樓之2 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市新興區民權一路251號11樓之1 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市新興區民生一路56號18樓之1 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 聚思共享空間 Dreams 高雄市鼓山區裕誠路1505號3樓 | 高雄市/鼓山區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市鼓山區明華路317號17樓之2 | 高雄市/鼓山區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 芯創鳳山館 高雄市鳳山區中山路101號3樓 | 高雄市/鳳山區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| Le Phare共享空間 高雄市橋頭區糖廠路24號(高雄橋頭|未來樂園館) | 高雄市/橋頭區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 收多易共同工作空間 新北市三重區光復路一段85號9樓 | 新北市/三重區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 苡融商務中心 ELON 新北市三重區重陽路4段130號12樓 | 新北市/三重區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 澐十二複合商辦空間 新北市三重區重新路二段21號12樓 | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(公開官網頁確認我們三重人據點;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| BorderLabs 邊境實驗室 新北市三重區重新路四段32號5樓 | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 收多易共同工作空間 新北市中和區中山路二段146號地下一樓 | 新北市/中和區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 新北市中和區中山路三段110號8樓 | 新北市/中和區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 遠東世紀商務中心 新北市中和區建八路2號7樓(遠東世紀廣場C棟) | 新北市/中和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(FB官方頁未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-22 |
| 歐飛思國際商務中心 新北市中和區中正路909號10樓 | 新北市/中和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(歐飛思官方站確認虛擬辦公與商務辦公服務;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 歐飛思國際商務中心 新北市中和區建八路16號18樓之2(新北遠一館) | 新北市/中和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 歐飛思國際商務中心 新北市中和區中正路700號5樓之1(新北遠二館) | 新北市/中和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 歐飛思國際商務中心 新北市中和區中正路716號7樓之4-5(新北遠三館) | 新北市/中和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 思奧共同空間 新北市五股區五權五路27號 | 新北市/五股區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(思奧官方站確認同址共同空間;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 窩客商務中心 新北市永和區中山路一段24號2樓 | 新北市/永和區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 鋐潤商務中心 新北市永和區永和路二段57號7樓(威肯分店) | 新北市/永和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 鋐潤商務中心 新北市永和區永貞路79號1樓(永貞分店) | 新北市/永和區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 史貝斯 SlasherSpace 新北市汐止區新臺五路1段97號27樓 | 新北市/汐止區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| BossSpace 新北市汐止區新臺五路1段95號16樓之1 | 新北市/汐止區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 心寓商務中心 新北市板橋區四川路一段136號2樓 | 新北市/板橋區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(心寓官方公開頁確認板橋府中據點;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 多普林商務中心 新北市板橋區中山路1段10號11樓(府中一館) | 新北市/板橋區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 多普林商務中心 新北市板橋區中山路1段10號9樓(府中二館) | 新北市/板橋區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 多普林商務中心 新北市板橋區中山路一段10號12樓(府中三館) | 新北市/板橋區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 收多易共同工作空間 新北市板橋區東門街30之2號5樓之1 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 邦德商務中心 新北市板橋區民生路1段33號12樓之3 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 岱恩商務中心 新北市板橋區板新路101號4樓 | 新北市/板橋區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官網未列純地址方案牌價) | 來源頁面 2026-09-22 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區中山路1段293之1號13樓之1 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區文化路2段285號21樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區文化路一段329號四樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區重慶路60-1號3樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區館前東路26號3樓之6 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區館前西路6號13樓之9 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區中山路一段1號23樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區館前東路26號3樓之2 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區中山路一段1號13樓之26 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區重慶路60-1號5樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 窩客商務中心 新北市板橋區文化路二段293號35樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| CBC SPACE 新北市板橋區萬板路101號4樓 | 新北市/板橋區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 大瀚環球商務中心 新北市林口區文化二路一段390號 | 新北市/林口區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 大瀚環球商務中心 新北市林口區文化二路1段390號4樓 | 新北市/林口區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 新北市淡水區民權路27號4樓之5 | 新北市/淡水區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(收多易官方站確認共同工作與商務地址服務;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 收多易共同工作空間 新北市淡水區新市三路二段213號2F | 新北市/淡水區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 新北市新店區民權路108號B1 | 新北市/新店區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| NOWBIZ 國際商務中心 新北市新店區民權路108號10樓 | 新北市/新店區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 必速達商務中心 新北市新莊區五權一路1號8樓之1 | 新北市/新莊區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 星居商務中心 Sky Fun 新北市新莊區富貴路502號4樓 | 新北市/新莊區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| Yes 新北元昕商務中心 新北市新莊區新北大道四段173號2樓 | 新北市/新莊區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(Yes官方站確認新北大道四段171及173號2樓;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| Yes 新北元昕商務中心 新北市新莊區中央路562號2樓 | 新北市/新莊區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| Yes 新北元昕商務中心 新北市新莊區中華路二段7號5樓、6樓、10樓 | 新北市/新莊區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 最新~Xspace 新竹市北區經國路一段675號11樓 | 新竹市/北區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(未找到可驗證同名官方站;保留目錄地址) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 樸職商務中心 新竹市北區世傑路222號1樓 | 新竹市/北區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(樸職官方站確認商務辦公服務;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 富甲國際商務中心 新竹市東區自由路69號9樓之2(三民二館) | 新竹市/東區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(富甲官方站確認新竹據點與商務中心服務;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 富甲國際商務中心 新竹市東區自由路69號7樓之2(三民一館) | 新竹市/東區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 富甲國際商務中心 新竹市東區光復路一段576巷17號(園區館) | 新竹市/東區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 居瑪創新商務中心 新竹縣竹北市光明六路87之5號11樓 | 新竹縣/竹北市 |
| 未公開純地址牌價 未公開(居瑪官方站確認光明六路據點;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| Le Phare共享空間 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 新竹縣/竹北市 |
| 未公開純地址牌價 未公開(Le Phare官方站確認竹北據點與共享空間;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| Winwin共享辦公室 新竹縣竹北市光明六路87之5號11樓 | 新竹縣/竹北市 |
| 未公開純地址牌價 未公開(Winwin官方站確認竹北共享辦公;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 沃茲新創空間 Words Live 臺中市東區自由二街91號 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 城市商務中心 臺中市西區臺灣大道2段181號B1 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 城市商務中心 臺中市北區民權路559號3樓之1 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 創客共好商務中心 臺中市西區臺灣大道2段406號7樓之1 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 創客共好商務中心 臺中市北區崇德路1段631號16樓之1 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 創客共好商務中心 臺中市南區忠明南路789號38樓 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 彭格商務中心 臺中市北區中清路1段89號7樓 | 臺中市/ | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 臺中市北區進化北路238號(台中館) | 臺中市/北區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 雷格斯 Regus 臺中市北區學士路257號(學士路257) | 臺中市/北區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| Terminal C 兆基國際新創聚落(C.C.Work 建北旗艦館) 臺中市北區三民路三段132號 | 臺中市/北區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 臺中市北區進化北路238號8樓 | 臺中市/北區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 史貝斯 SlasherSpace 臺中市西屯區朝富路213號17樓 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 臺中市西屯區文心路三段65-1號 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 臺中市西屯區漢口路二段151號3樓 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 金鋒山商務中心 臺中市西屯區臺灣大道三段658號(台中市政館) | 臺中市/西屯區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 約書亞文創空間 臺中市西屯區臺灣大道2段747號 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 創世紀商務中心 臺中市西屯區文心路3段241號10樓之1 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 雷格斯 Regus 臺中市西屯區府會園道179號3樓(台中全球) | 臺中市/西屯區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 雷格斯 Regus 臺中市西屯區臺灣大道三段789號(Top 1) | 臺中市/西屯區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| CBC SPACE 臺中市西屯區市政北二路282號21F(台中皇家館) | 臺中市/西屯區 |
| 2500 純公司設址 NT$2,500/月起;官網標示為全台據點方案。含稅、押金與各館適用限制未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| NOWBIZ 國際商務中心 臺中市西屯區西屯路2段256巷6號2F | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| start co 商務中心 臺中市西屯區臺灣大道4段925號18樓之6 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 臺中市西屯區臺灣大道2段910號13樓之2 | 臺中市/西屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 大瀚環球商務中心 臺中市西區臺灣大道二段489號31樓、32樓 | 臺中市/西區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 臺中市西區台灣大道二段16號10樓 | 臺中市/西區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 和仕聯合商務空間 Hanse 臺中市西區臺灣大道二段489號31、32樓(台中高峰館) | 臺中市/西區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 金鋒山商務中心 臺中市西區忠明南路237號9樓(台中忠明館) | 臺中市/西區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 雷格斯 Regus 臺中市西區臺灣大道二段285號(Nexus Center) | 臺中市/西區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 雷格斯 Regus 臺中市西區臺灣大道二段239號(新良中心) | 臺中市/西區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 雷格斯 Regus 臺中市西區英才路512號3、4樓(台中草悟道中心) | 臺中市/西區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 雷格斯 Regus 臺中市西區臺灣大道二段633號(Hsinhui Center) | 臺中市/西區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| CBC SPACE 臺中市西區台灣大道二段2號17樓之7(台中西區館) | 臺中市/西區 |
| 2500 純公司設址 NT$2,500/月起;官網標示為全台據點方案。含稅、押金與各館適用限制未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| Hour Jungle共享空間 臺中市西區大忠南街55號七樓之五 | 臺中市/西區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 大瀚環球商務中心 臺中市東區復興路四段186號9樓 | 臺中市/東區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 星居商務中心 Sky Fun 臺中市東區臺中路77號2樓 | 臺中市/東區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 天綠共享空間-文心館 臺中市南屯區文心路1段186號20樓之1 | 臺中市/南屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 城市商務中心 臺中市南屯區公益路2段61號3樓之2 | 臺中市/南屯區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 雷格斯 Regus 臺中市南屯區文心路一段218號23樓(台中台新中心) | 臺中市/南屯區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| WORKHUB 共享商務空間 臺中市南區忠明南路787號20樓之1 | 臺中市/南區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 臺中市南區忠明南路787號20樓之2 | 臺中市/南區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 大瀚環球商務中心 臺北市士林區德行西路40號(天母中心) | 臺北市/士林區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 收多易共同工作空間 臺北市士林區承德路四段179巷7號B1 | 臺北市/士林區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 騰益國際商務中心 臺北市士林區忠誠路1段129號 | 臺北市/士林區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官網僅列服務項目,無牌價) | 來源頁面 2026-08-16 |
| HQ(IWG 集團) 臺北市士林區承德路四段168號B1、1樓、3樓(CAAM 168) | 臺北市/士林區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| monotel 共創空間 臺北市士林區文林路102號B1 | 臺北市/士林區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(品牌官方站確認 Meetings/Socials,未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 多普林商務中心 臺北市大同區南京西路36號6樓之1(南西一館) | 臺北市/大同區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 思創商務中心 臺北市大同區西寧北路78號8樓(西寧北路) | 臺北市/大同區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
