首頁 ・ 商務中心據點 ・ 共享辦公 ・ 獨立辦公 ・ 品牌名錄
台灣商務中心據點資料總覽
這頁是 FlexSpace 的全體據點資料入口,用來看品牌、地區、服務文字、公開來源與查核日期。
先看資料口徑
商務中心、共享辦公與獨立辦公室會依人數、坪數、座位型態、公司登記、信件處理、會議室時數與綁約條件客製。 本頁可以展示公開價格,但價格欄只標示「純地址牌價」,不代表辦公室或座位月租;未公開價格不推估。
723個據點
326個品牌
9個縣市
139個據點有公開純地址牌價
資料最新查核日期:2026 年 11 月 7 日。服務型態依 service_taxonomy.csv 的固定分類判定; UNKNOWN 只代表資料未明,不會當成數字或方案內容。
延伸判斷
據點明細(723)
| 品牌/據點 | 城市/行政區 | 全體商務中心據點 | 純地址牌價 | 來源/查核 |
|---|---|---|---|---|
| 磐磯商務顧問 花蓮縣花蓮市富吉路58之5號 | 花蓮縣/花蓮市 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 格格金門商務中心 金門縣金城鎮西門里金城新莊6巷12號 | 金門縣/金城鎮 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 彭格商務中心 苗栗縣苗栗市站前1號10樓之8 | 苗栗縣/苗栗市 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 翔鴻國際商務中心 苗栗縣苗栗市上苗里站前1號14樓之6 | 苗栗縣/苗栗市 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 歐飛思國際商務中心 苗栗縣苗栗市中正路403號(苗栗館) | 苗栗縣/苗栗市 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 彭格商務中心 苗栗縣頭份市中華路951號6樓 | 苗栗縣/頭份市 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 日日好日商務中心 桃園市中壢區延平路261號9樓 | 桃園市/中壢區 |
| 1680 官網首頁借址登記$1,680/月起;未註明稅額;不可套用青埔館。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 日日好日商務中心 桃園市中壢區青商路59號2樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 可喜空間 桃園市中壢區青心路218號4樓 (站前新銳) | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 未取得可採用的純借址登記公開月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 光佐共享空間 桃園市中壢區中北路二段468之1號3樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 百事國際商務中心 桃園市中壢區延平路500號10樓之4 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 紅點商務中心 桃園市中壢區義民路二段115之1號4樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 財星商務中心 桃園市中壢區元化路224號12樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 御帆聯合商務中心 桃園市中壢區青峰路一段47號5樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 御帆聯合商務中心 桃園市中壢區環北路400號5樓之2 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 御帆聯合商務中心 桃園市中壢區延平路261號7樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 御帆聯合商務中心 桃園市中壢區中央西路二段30號15樓之4 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 澄星商務中心 桃園市中壢區中央西路一段1號7樓 | 桃園市/中壢區 |
| 1700 公司設立/借址登記方案月租1700元,未含5%營業稅;非座位租金。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 橙杏商務中心 桃園市中壢區元化路226號6樓 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 官網未確認本館純借址月費;首頁1500元為記帳報稅費,591報價不作入庫價格。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 橙杏商務中心 桃園市中壢區環北路400號17樓之6 | 桃園市/中壢區 |
| 未公開純地址牌價 官網未確認本館純借址月費;首頁1500元為記帳報稅費,591報價不作入庫價格。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| HOWSHOW共享辦公室 桃園市中壢區中央西路一段1號4樓 | 桃園市/中壢區 |
| 1680 借址年約年繳20160元含稅,換算1680元/月;限優惠前三組。頁面標題1600元起與內文不同,採內文明確方案,簽約前須確認。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 彭格商務中心 桃園市平鎮區環南路18號11樓 | 桃園市/平鎮區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 九五國際商務中心 桃園市桃園區中正路1221號10樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網未公開本館純借址月費,需洽詢。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 九五國際商務中心 桃園市桃園區新埔六街77號9樓之5 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網未公開本館純借址月費,需洽詢。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 方舟創價商務中心 桃園市桃園區文化里民權路6號12樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網借址方案依需求報價,未列純借址月費 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 吉星商務中心 桃園市桃園區復興路51之2號10樓之1 | 桃園市/桃園區 |
| 1500 官網公司營業登記NT$1,500/月,含代收信件、公文、傳真;稅額及契約期限未註明。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 收多易共同工作空間 桃園市桃園區中正路366號B1 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 分館頁列借址登記但未公開該服務月費;倉儲價格不當作純借址月費。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 青藍商務中心 桃園市桃園區中平路98號6樓之3 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網未公開本館純借址月費,需洽詢。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 紅點商務中心 桃園市桃園區中正路1082號11樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 康華商務中心 桃園市桃園區縣府路110號8樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網未公開本館純借址月費,需洽詢。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 御帆聯合商務中心 桃園市桃園區大興西路二段6號10樓之5 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 創業基地 START123 桃園市桃園區民權路6號5樓之4 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網有優惠方案但註明不提供選址,未確認適用本館與純借址條件,故不套用。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 彭格商務中心 桃園市桃園區春日路987號5樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 森浪工作空間 FOREST WAVE HUB 桃園市桃園區大興西路一段262號6樓 | 桃園市/桃園區 |
| 2500 官網營業登記每月2,500元;最短12個月、年約年繳,郵資另計,兩年以上另有優惠。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 睿勤國際商務中心 RichSpace 桃園市桃園區中正路1092號25樓 | 桃園市/桃園區 |
| 1000 官網五年期借址優惠NT$1,000/月起;實際適用條件與費用依正式合約,稅額未註明。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 寬憶行銷商務中心 桃園市桃園區藝文一街86之3號12樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 德昇國際商務中心 桃園市桃園區中平路98號14樓之1 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網未公開本館純借址月費,需洽詢。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 歐飛思國際商務中心 桃園市桃園區縣府路110號11樓之2(桃園縣府館) | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 藝文商務中心 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 鶄展共享商務中心 RISE&CO 桃園市桃園區藝文一街86-6號4樓 | 桃園市/桃園區 |
| 1300 官網虛擬辦公室/借址登記每月1,300元起;為起價,稅額及合約條件需洽詢。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| B.G.C 商務中心 桃園市桃園區經國路9號7樓之1 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 官網跨縣市方案寫最低1,000元起,未指定桃園館,不套用為本館月費。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| MACUS商務中心 桃園市桃園區成功路一段32號5樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| MACUS商務中心 桃園市桃園區新埔六街95號16樓 | 桃園市/桃園區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 升級商務中心 桃園市蘆竹區經國路900號5樓 | 桃園市/蘆竹區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 想享一隅 桃園市蘆竹區文新街7號2樓 | 桃園市/蘆竹區 |
| 未公開純地址牌價 本輪未取得可獨立核對的純地址牌價;不以辦公室或座位租金代填 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 優爾共享辦公室 桃園市蘆竹區南崁路一段99號2F之3~4 | 桃園市/蘆竹區 |
| 未公開純地址牌價 官網未公開本館純借址月費,需洽詢。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 大瀚環球商務中心 高雄市三民區同盟三路710號2樓 | 高雄市/三民區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 高雄市三民區博愛一路372號9樓 | 高雄市/三民區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 收多易共同工作空間 高雄市三民區九如一路960號一樓(部分)與地下一樓(部分) | 高雄市/三民區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 沃德商務中心 高雄市三民區博愛一路287號4樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 沃德商務中心 高雄市三民區博愛一路287號7樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 沃德商務中心 高雄市三民區博愛一路287號8樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 芯創鳳山館 高雄市三民區九如二路583號10樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 態度共享空間 高雄市三民區博愛一路189號11F | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 赫鉑商務中心 高雄市三民區民族一路80號14樓之3 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 潤學商務共享中心 高雄市三民區民族一路80號29樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| Mr.辦公室先生 高雄市三民區九如二路150號9樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開的純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| SYNC 鑫空間 高雄市三民區博愛一路391號4F | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| SYNC 鑫空間 高雄市三民區博愛一路391號7F | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| Wee 威易共享辦公室 高雄市三民區博愛一路366號14樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| Y 空間 Commune.Y Space 高雄市三民區民族一路80號2樓 | 高雄市/三民區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(Commune.Y官方站確認獨立辦公、共享區與會議/活動場地,但未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 升級商務中心 高雄市左營區站前北路1號4樓(環球購物中心/左營高鐵站) | 高雄市/左營區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官網據點頁列此館,未列純地址方案牌價) | 來源頁面 2026-09-22 |
| 有機體商務中心 高雄市左營區重信路608號2樓 | 高雄市/左營區 |
| 1312.5 設址登記年繳15750元含稅除以12,免押金;信件轉寄加購。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 芯創鳳山館 高雄市左營區立文路77號15樓之2 | 高雄市/左營區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市左營區立文路77號13樓之1 | 高雄市/左營區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 潤學商務共享中心 高雄市左營區文天路128號3樓 | 高雄市/左營區 |
| 1050 營業登記年費12600元含稅除以12,押金4000元;同頁另列21000元年費,適用館別與優惠期限需確認。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 鴻矅商務空間 高雄市左營區裕誠路 470 號 7 樓 | 高雄市/左營區 |
| 1000 早鳥方案年繳12000元/12個月;信件代寄另計,稅與押金未標。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| Le Phare共享空間 高雄市左營區站前北路1號4樓(新左營館) | 高雄市/左營區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市左營區明誠二路491號9樓之5 | 高雄市/左營區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 遠睿 高雄市前金區中正四路151號12F | 高雄市/前金區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| LifeWork 共享創益中心 高雄市前金區中山二路505號12F | 高雄市/前金區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前金區中正四路139號7樓 | 高雄市/前金區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 十傑高雄商務中心 高雄市前鎮區民權二路8號16樓之1 | 高雄市/前區 |
| 未公開純地址牌價 官網虛擬辦公室每月2000元起,含工商地址、電話接聽等服務;未拆出純借址月費,故填UNKNOWN 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 翔弘群創中心 高雄市前鎮區民權二路6號B棟15樓之二 | 高雄市/前區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| UNICUBE 亞克商務中心 高雄市前鎮區中山二路91號11樓之1 | 高雄市/前區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 造夢基地共享空間 DreamMaker H 高雄市前鎮區凱旋三路27號 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 葳林國際商務中心 高雄市前鎮區一心二路128號6樓 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區新生路802號11樓 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區中山二路2號13樓之2 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市前鎮區中山二路2號13樓之3 | 高雄市/前鎮區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 辰豪商匯 HaoPlace 高雄市苓雅區四維三路 80 號 7 樓之一 | 高雄市/苓雅區 |
| 1500 營業登記PLAN A:21000元/14個月,月均1500元;適用行業、稅與押金依正式合約確認。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市苓雅區中正一路306號4樓之5 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 高雄101新創商務中心 高雄市苓雅區中正一路120號5樓之4 | 高雄市/苓雅區 |
| 2500 商業登記每月2500元;座位3000元與辦公室9800元起另列,不混用。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 葳林國際商務中心 高雄市苓雅區四維四路199號7樓 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 道騰國際商務中心 高雄市苓雅區四維四路199號12樓 | 高雄市/苓雅區 |
| 未公開純地址牌價 未見此館純借址登記公開價,需洽詢。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 遠睿 高雄市苓雅區三多四路63號7樓之8 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| CO-BOSS 商務王 高雄市苓雅區中山二路489號8樓之2 | 高雄市/苓雅區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| SYNC 鑫空間 高雄市苓雅區中正二路74號10F | 高雄市/苓雅區 |
| 未公開純地址牌價 未見此館純借址登記公開價,需洽詢。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區中華四路2號12樓 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區中正二路175號5樓之3 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之1 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 | 高雄市/苓雅區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市苓雅區中華四路2號13樓 | 高雄市/苓雅區 |
| 未公開純地址牌價 未取得可確定本館純地址月租牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 威保智能國際商務中心 高雄市新興區和平一路199號12樓 | 高雄市/新興區 |
| 未公開純地址牌價 官網虛擬辦公室特價1500元/月,但未說明是否為純借址方案,先不當作純地址牌價。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號15樓之4 | 高雄市/新興區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號22樓之5 | 高雄市/新興區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號15樓之8 | 高雄市/新興區 |
| 2000 工商登記一年合約年繳優惠 NT$2,000/月,原價 NT$2,400/月;費用不含押金,含稅狀態未標,2026-09-05 查核。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-09-05 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號14樓之7 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號22樓之3 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號17樓之8 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 思博客 SPARK 商務中心 高雄市新興區民生一路56號23樓之8 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 道騰國際商務中心 高雄市新興區民權一路251號27-28樓 | 高雄市/新興區 |
| 未公開純地址牌價 未見此館純借址登記公開價,需洽詢。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| VEBOE 共同工作空間 高雄市新興區民生一路52號2樓 | 高雄市/新興區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開的純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| Wee 威易共享辦公室 高雄市新興區中正三路55號28樓 | 高雄市/新興區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| Wee 威易共享辦公室 高雄市新興區中正三路55號27樓 | 高雄市/新興區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市新興區民生一路247號8樓之2 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市新興區民權一路251號11樓之1 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市新興區民生一路56號18樓之1 | 高雄市/新興區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 芯創鳳山館 高雄市楠梓區建楠路236號3樓 | 高雄市/楠梓區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 聚思共享空間 Dreams 高雄市鼓山區裕誠路1505號3樓 | 高雄市/鼓山區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 遠睿 高雄市鼓山區明華路253號14樓 | 高雄市/鼓山區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開的純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 遠睿 高雄市鼓山區明華路253號6樓 | 高雄市/鼓山區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開的純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 遠睿 高雄市鼓山區裕誠路1095號9樓 | 高雄市/鼓山區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開的純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 潤學商務共享中心 高雄市鼓山區文忠路108號地下室1樓 | 高雄市/鼓山區 |
| 1050 營業登記年費12600元含稅除以12,押金4000元;同頁另列21000元年費,適用館別與優惠期限需確認。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 鴻矅商務空間 高雄市鼓山區翠華路 154 號 | 高雄市/鼓山區 |
| 1000 早鳥年繳12000元除以12;一般年繳14400元;稅與押金未標。 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| WORKHUB 共享商務空間 高雄市鼓山區明華路317號17樓之2 | 高雄市/鼓山區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 芯創鳳山館 高雄市鳳山區中山路101號3樓 | 高雄市/鳳山區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| Le Phare共享空間 高雄市橋頭區糖廠路24號(高雄橋頭|未來樂園館) | 高雄市/橋頭區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 駁二共創基地 高雄市鹽埕區大勇路11號(3樓) | 高雄市/鹽埕區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開的純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 潤學商務共享中心 高雄市鹽埕區七賢二路470號9樓 | 高雄市/鹽埕區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本據點純地址方案牌價 | 來源頁面 2026-11-06 |
| 收多易共同工作空間 新北市三重區光復路一段85號9樓 | 新北市/三重區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 苡融商務中心 ELON 新北市三重區重陽路4段130號12樓 | 新北市/三重區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
| 苡融商務中心 ELON 新北市三重區中正北路15號4樓 | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 品牌服務頁借址原價2100元、年繳月均1890元含稅;未逐館標適用,待詢價 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 苡融商務中心 ELON 新北市三重區中正北路15號5樓 | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 品牌服務頁借址原價2100元、年繳月均1890元含稅;未逐館標適用,待詢價 官方價格頁 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 澐十二複合商辦空間 新北市三重區重新路二段21號12樓 | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(公開官網頁確認我們三重人據點;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-08-06 |
| 優雅客創業空間 新北市三重區重新路一段84號4F | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 未取得業者公開純借址登記月費;其他租金不代填。 | 來源頁面 2026-11-07 |
| BorderLabs 邊境實驗室 新北市三重區重新路四段32號5樓 | 新北市/三重區 |
| 未公開純地址牌價 未公開(官方據點頁確認地址;未列純地址牌價) | 來源頁面 2026-09-04 |
| 歐度商務中心 新北市三峽區中園街225-8號 | 新北市/三峽區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本址業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 歐度商務中心 新北市三峽區民生街106-2號3樓 | 新北市/三峽區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本址業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 歐度商務中心 新北市三峽區民生街106-3號2樓 | 新北市/三峽區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本址業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 歐度商務中心 新北市土城區中央路二段117/119號2樓 | 新北市/土城區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本址業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 日邑商務中心 GREAT RICH 新北市中和區景新街338號12樓 | 新北市/中和區 |
| 未公開純地址牌價 未取得本址業者公開純借址月費 | 來源頁面 2026-11-07 |
| 收多易共同工作空間 新北市中和區中山路二段146號地下一樓 | 新北市/中和區 | 服務文字未分類 | 未公開純地址牌價 未公開 | 來源頁面 2026-09-07 |
