金管會公開資料・銀行別與整體市場・每月更新

台灣哪些銀行正在做中小企業放款?

這頁看的是中小企業放款的存量規模與投入趨勢:哪些銀行餘額較大、近一年增加多少、占該行放款多少,以及整體市場的風險訊號。它不是「最好貸」或「最容易核准」的銀行推薦。

如果你正在成立公司,想了解公司戶、企業網銀,以及未來可能有貸款或補助需求時的銀行選擇,可以參考老喬的創業開戶銀行怎麼選

資料截至 2026 年 6 月

11.29 兆元 全體中小企業放款總額 NT$11,291,107 百萬元
增加 722,110 百萬元 較去年同月 年增率 +6.83%
62.60% 占全體企業放款 官方整體市場比例
66.22% 占民營企業放款 官方整體市場比例
0.20% 平均逾放比 全體中小企業放款平均值

資料品質:銀行加總與官方總額一致。容忍門檻為 3 百萬元;差額保留在資料檔,不以一方數字覆寫另一方。

最近 13 個月,市場規模怎麼走?

每根柱代表當月全體中小企業放款餘額;柱下直接列出金額,圖表不是唯一的數字載體。

6月 10.57兆
7月 10.68兆
8月 10.71兆
9月 10.77兆
10月 10.82兆
11月 10.82兆
12月 10.89兆
1月 10.92兆
2月 10.93兆
3月 11.04兆
4月 11.11兆
5月 11.18兆
6月 11.29兆
最近 13 個月全體中小企業放款餘額與平均逾放比
月份放款餘額占全體企業放款占民營企業放款平均逾放比
2025 年 6 月NT$10,568,997 百萬元64.73%68.56%0.21%
2025 年 7 月NT$10,683,520 百萬元63.95%67.57%0.22%
2025 年 8 月NT$10,707,740 百萬元63.89%67.37%0.22%
2025 年 9 月NT$10,770,899 百萬元64.13%67.59%0.21%
2025 年 10 月NT$10,820,230 百萬元64.45%67.71%0.21%
2025 年 11 月NT$10,822,206 百萬元64.70%67.98%0.20%
2025 年 12 月NT$10,888,436 百萬元64.81%68.26%0.20%
2026 年 1 月NT$10,916,023 百萬元64.54%68.01%0.20%
2026 年 2 月NT$10,932,385 百萬元63.67%67.18%0.20%
2026 年 3 月NT$11,039,255 百萬元63.64%67.25%0.21%
2026 年 4 月NT$11,111,176 百萬元63.49%67.07%0.20%
2026 年 5 月NT$11,178,146 百萬元62.94%66.38%0.20%
2026 年 6 月NT$11,291,107 百萬元62.60%66.22%0.20%

2026 年 6 月・38 家單一銀行

各銀行中小企業放款比較

預設按放款餘額排序;可切換年增率、占該行放款比重與市場占有率。年增率一律比較同一家銀行去年同月,沒有同名資料就顯示「—」。

排序: 目前按放款餘額由大到小
各銀行中小企業放款餘額、年增率、占該行放款比重與市場占有率
排名銀行放款餘額較去年同月年增率占該行放款市場占有率
1 第一商業銀行 NT$1,037,256 百萬元 增加 58,911 百萬元 +6.02% 41.99% 9.06%
2 合作金庫商業銀行 NT$877,665 百萬元 增加 34,201 百萬元 +4.05% 29.67% 7.66%
3 臺灣中小企業銀行 NT$826,232 百萬元 增加 21,509 百萬元 +2.67% 53.16% 7.21%
4 華南商業銀行 NT$799,062 百萬元 增加 19,662 百萬元 +2.52% 35.31% 6.98%
5 兆豐國際商業銀行 NT$776,967 百萬元 增加 62,017 百萬元 +8.67% 37.20% 6.78%
6 玉山商業銀行 NT$723,374 百萬元 增加 89,594 百萬元 +14.14% 31.83% 6.32%
7 彰化商業銀行 NT$719,903 百萬元 增加 57,668 百萬元 +8.71% 38.01% 6.28%
8 臺灣土地銀行 NT$579,283 百萬元 增加 3,416 百萬元 +0.59% 23.88% 5.06%
9 中國信託商業銀行 NT$512,842 百萬元 增加 77,257 百萬元 +17.74% 16.18% 4.48%
10 台北富邦銀行 NT$470,278 百萬元 增加 49,649 百萬元 +11.80% 20.30% 4.11%
11 永豐商業銀行 NT$468,064 百萬元 增加 48,237 百萬元 +11.49% 32.69% 4.09%
12 臺灣銀行 NT$448,576 百萬元 增加 19,103 百萬元 +4.45% 12.57% 3.92%
13 台新國際商業銀行 NT$382,199 百萬元 增加 46,210 百萬元 +13.75% 23.46% 3.34%
14 國泰世華商業銀行 NT$376,619 百萬元 增加 25,695 百萬元 +7.32% 13.75% 3.29%
15 上海商業儲蓄銀行 NT$302,904 百萬元 增加 5,079 百萬元 +1.71% 37.32% 2.64%
16 元大商業銀行 NT$260,558 百萬元 增加 20,203 百萬元 +8.41% 17.76% 2.27%
17 陽信商業銀行 NT$252,367 百萬元 增加 19,654 百萬元 +8.45% 46.02% 2.20%
18 臺灣新光商業銀行 NT$244,514 百萬元 增加 30,713 百萬元 +14.37% 27.51% 2.13%
19 台中商業銀行 NT$225,654 百萬元 減少 4,073 百萬元 -1.77% 37.47% 1.97%
20 聯邦商業銀行 NT$163,828 百萬元 增加 13,015 百萬元 +8.63% 25.27% 1.43%
21 京城商業銀行 NT$152,076 百萬元 64.08% 1.33%
22 板信商業銀行 NT$97,835 百萬元 減少 2,202 百萬元 -2.20% 46.04% 0.85%
23 遠東國際商業銀行 NT$90,989 百萬元 增加 10,755 百萬元 +13.40% 20.12% 0.79%
24 華泰商業銀行 NT$89,651 百萬元 增加 8,335 百萬元 +10.25% 46.25% 0.78%
25 高雄銀行 NT$86,063 百萬元 減少 8,641 百萬元 -9.12% 41.68% 0.75%
26 凱基商業銀行 NT$72,376 百萬元 減少 5,429 百萬元 -6.98% 16.79% 0.63%
27 安泰商業銀行 NT$67,439 百萬元 增加 9,074 百萬元 +15.55% 28.41% 0.59%
28 王道商業銀行 NT$41,708 百萬元 增加 994 百萬元 +2.44% 23.82% 0.36%
29 星展(台灣)商業銀行 NT$35,957 百萬元 增加 1,975 百萬元 +5.81% 6.69% 0.31%
30 三信商業銀行 NT$35,152 百萬元 增加 511 百萬元 +1.48% 23.12% 0.31%
31 瑞興商業銀行 NT$22,009 百萬元 增加 912 百萬元 +4.32% 33.63% 0.19%
32 滙豐(台灣)商業銀行 NT$22,006 百萬元 減少 5,846 百萬元 -20.99% 6.39% 0.19%
33 中國輸出入銀行 NT$14,654 百萬元 增加 1,543 百萬元 +11.77% 9.66% 0.13%
34 樂天國際商業銀行 NT$4,770 百萬元 增加 918 百萬元 +23.83% 15.74% 0.04%
35 花旗(台灣)商業銀行 NT$4,357 百萬元 減少 419 百萬元 -8.77% 7.77% 0.04%
36 渣打國際商業銀行 NT$3,068 百萬元 減少 1,457 百萬元 -32.20% 0.99% 0.03%
37 將來商業銀行 NT$2,852 百萬元 增加 1,288 百萬元 +82.35% 5.34% 0.02%
38 連線商業銀行 NT$0 百萬元 沒有變化 0 百萬元 0.00% 0.00%

「外國銀行在臺分行」與「大陸地區銀行在臺分行」是來源 A 的合計項目,未混入上表單一銀行排名;銀行名稱結尾的 `#` 只在顯示時移除,原始名稱仍保存在 JSON。

表中的台企銀、第一銀行、兆豐、華南等公股或泛公股銀行,分類與八大行庫背景可參考台灣公股銀行、泛公股與八大行庫

三個欄位怎麼讀?

這張表同時放了「規模」、「銀行自己的放款組合」與「市場位置」三種角度。先分清楚分母,才不會把不同問題混在一起。

放款餘額

定義:該銀行截至資料月份,帳上的中小企業放款存量,單位是新臺幣百萬元。

怎麼用:看哪家銀行目前承作的中小企業放款規模較大,也可以和去年同月比較增加或減少多少。

例:永豐是 472,080 百萬元,表示該月永豐的中小企業放款存量約 4,720.8 億元。

占該行放款

定義:中小企業放款占這家銀行全部放款的比例。

中小企業放款餘額 ÷ 該行放款總額 × 100%

怎麼用:看中小企業放款在該銀行放款組合中的相對重要性;數字越高,代表該行放款組合中中小企業比重越高。

例:永豐是 32.27%,可以理解成該行每 100 元放款餘額中,約有 32.27 元是中小企業放款。

市場占有率

定義:該銀行的中小企業放款,占所有比較銀行中小企業放款總額的比例。

該銀行中小企業放款餘額 ÷ 全體市場中小企業放款總額 × 100%

怎麼用:看這家銀行在整體中小企業放款市場的相對位置;它回答的是「市場有多大」,不是「這家銀行自己的放款組合有多集中」。

例:永豐是 4.16%,表示永豐約占整體中小企業放款市場的 4.16%。

重要:這三個數字都是放款「餘額」的統計,來源資料含催收款;它們不能直接代表核貸率、可貸額度、個案利率、擔保條件或審核速度。

這些數字可以看,也不能直接代表什麼

這些數字可以看

  • 銀行目前承作中小企業放款的存量規模。
  • 近一年放款餘額是增加或減少。
  • 中小企業放款占該行國內放款的比重。
  • 各銀行在整體市場的占有率。
  • 整體市場規模、占比與平均逾放比的變化。

這些數字不能直接代表

  • 個別企業的核貸機率。
  • 銀行目前還有多少可貸額度。
  • 個案利率、額度、擔保條件或審核時間。
  • 放款餘額高就一定比較願意承作新創或一人公司。
  • 放款餘額包含催收款,不等於當月新核貸金額。

資料來源與更新方式

兩份資料都是月度統計;本站每月 20 日與 27 日各檢查一次,但只有官方月份前進或內容實際變更才更新。官方資料可能落後實際月份約 1–2 個月。

原始單位為新臺幣百萬元;頁面同時提供易讀的兆元格式。資料最後產製時間:2026-08-20T02:34:32Z;資料截至:2026 年 6 月。

政府資料依政府資料開放授權條款使用。本頁不提供銀行申辦連結、導流或推薦分數。